Sunline 853D 3A Güç Kaynaklı Lehimleme Ve Lehim Söküm İstasyonu
Yorum Yap / Yorumları Oku
%20
8.126,05 TL
6.500,67 TL
610,20 TL den başlayan taksitlerle!
Sunline 853D 3A Güç Kaynaklı Lehimleme Ve Lehim Söküm İstasyonu
Teknik Özellikler :
Model | 853D+ |
Güç Tüketimi | 720W±10% |
Depolama Ortam Isısı | 20-80 ° C |
Çevre Çalışma Isısı | 0 ~ 50 ° C |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Hava Akımı Türü | Brushless Fan |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme Debisi | 120L/ dakika |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 100°C-480°C |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ±2°C |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Kol kablo Uzunluğu | 100 cm |
Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme Kol Isıtıcı | 74Ω |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Güç Tüketimi | 75W ±% 10 |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 200 ° C-480 ° C |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ±1°C |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Topraklama Voltaj | 2 mV |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Toprak Empedansı | 2 ohm |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Kol kablo Uzunluğu | 100 cm |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Kol Isıtıcı | Yüksek Güç Isıtıcı |
Lehimleme İstasyonu Bölümü Kalibrasyon Mod | PID Dijital Programlı Kalibrasyon |
DC Power supply Bölümü Çıkış Voltajı | DC 0-15V |
DC Power supply Bölümü Çıkış Akımı | 0 ~ 3 Ayarlanabilir |
DC Power supply Bölümü Yük istikrarı | 0,01 ± 2mV |
DC Power supply Bölümü Sıcaklık Katsayısı | 300 ppm dir / ° C |
DC Power supply Bölümü Dalgalanma dB | 1mvrms |
DC Power Supply Bölümü Ekran | LED |
İstasyon Boyutlar | 255*188*125 mm |
İstasyon Ağırlık | 5.5 kg |
Brushless Fan Avantajları :
– Yüksek Verim
– Doğrusal Moment Hız İlişkisi
– Yüksek Moment Hacim Oranı
– Sessiz Çalışma
– Elektriksel Gürültü Meydana Getirmemesi
– Daha çok Tork
– Uzun Ömür
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!